School Records
Mens
100 Meters
| Coby Dilling | 10.83a | 1995 |
| Anthony Nguyen | 11.01a | 2010 |
| Michael Park | 11.07a | 2009 |
| Garrett Kelly | 11.14c | 1997 |
| Chris Park | 11.33a | 2004 |
| Trevor Kelly | 11.34c | 2008 |
| Trent Smith | 11.44c | 1984 |
| Mike Gagnon | 11.44c | 2000 |
| Chad Stoneking | 11.44c | 2001 |
| Jake Woolman | 11.44c | 1994 |
200 Meters
| Coby Dilling | 21.84c | 1995 |
| Anthony Nguyen | 22.36a | 2010 |
| Keith Morioka | 22.64c | 1986 |
| Jake Woolman | 22.74c | 1994 |
| Garrett Kelly | 22.84c | 1997 |
| Trent Soliday | 23.04c | 1986 |
| Mike Gagnon | 23.04c | 2000 |
| Kennard Harris | 23.14c | 1994 |
| Ryan Leavengood | 23.24c | 1997 |
| Chad Stoneking | 23.34c | 2001 |
| Jeff Cady | 23.34c | 1996 |
| John Rogelstad | 23.34c | 1989 |
| Chris Park | 23.34c | 2002 |
400 Meters
| Coby Dilling | 49.42a | 1995 |
| Brandon Roche | 49.54c | 1997 |
| Jake Woolman | 50.04a | 1994 |
| John Rogelstad | 50.64a | 1990 |
| Ryan Leavengood | 50.74c | 1997 |
| John Quade | 51.14c | 1985 |
| Steve Quist | 51.24c | 2002 |
| Cresap Watson | 51.40a | 2002 |
| Keith Morioka | 51.44c | 1986 |
| Alex Buelow | 51.64c | 1991 |
| Blair McIntosh | 51.64c | 1997 |
800 Meters
| John Quade | 1:50.7 | 1985 |
| Brandon Roche | 1:54.51a | 1998 |
| John Logsdon | 1:54.83a | 1993 |
| Shawn Murphy | 1:55.63a | 1996 |
| Chris Ledford | 1:57.4 | 1994 |
| Etienne Pierson | 1:57.53a | 2007 |
| Jason Gibson | 1:57.6 | 2000 |
| Matt Sheeks | 1:57.9 | 2002 |
| Ryan Anderson | 1:58.53a | 2001 |
| Casey Hamblin | 1:58.6 | 1994 |
1600 Meters
| John Quade | 4:06.69a | 1985 |
| Chris Ledford | 4:11.85a | 1994 |
| Matt Sheeks | 4:14.91a | 2002 |
| Peter Kaynor | 4:17.98a | 1993 |
| Jason Gibson | 4:19.68a | 2000 |
| Doug Holt | 4:20.38a | 2006 |
| Voster Vermeulen | 4:22.7 | 1994 |
| Etienne Pierson | 4:23.86a | 2007 |
| Brandon Roche | 4:24.82a | 1998 |
| Colin Longmuir | 4:25.40a | 2004 |
3200 Meters
| John Quade | 9:03.1 | 1985 |
| Matt Sheeks | 9:20.69a | 2002 |
| Doug Holt | 9:21.53a | 2006 |
| Colin Longmuir | 9:21.85a | 2004 |
| Voster Vermeulen | 9:23.29a | 1994 |
| Jason Gibson | 9:24.75a | 2000 |
| Rick Johnson | 9:28.80a | 1995 |
| Keith Laverty | 9:32.2 | 2005 |
| Casey Hamblin | 9:36.0 | 1994 |
| Brian Rakestraw | 9:38.77a | 2006 |
110m Hurdles
| Jeremy Shelton | 15.44c | 1989 |
| Andy Kaynor | 15.44c | 1991 |
| Mike Clark | 15.54c | 1985 |
| Trent Arrivey | 15.60a | 2005 |
| Mike Cady | 15.64c | 1997 |
| Brian Hughes | 15.74c | 1985 |
| Jared Remington | 15.74c | 1995 |
| Ricky Harrison | 15.74a | 2006 |
| Brian McIntosh | 15.84c | 1994 |
| Chris Fullmer | 15.94c | 2004 |
300m Hurdles
| Jeremy Shelton | 40.34c | 1989 |
| Andy Kaynor | 40.74c | 1991 |
| Jared Remington | 40.94c | 1995 |
| Brian McIntosh | 41.14c | 1994 |
| Tom Moll | 41.34c | 1986 |
| Ricky Harrison | 41.47a | 2006 |
| Mike Cady | 41.64c | 1997 |
| Jeff Brady | 41.94c | 1988 |
| Bobby Good | 42.23a | 2004 |
| Justin O’Hara | 42.54c | 1991 |
2k Steeplechase
| Doug Holt | 6:26.2 | 2007 |
| Tyler Schwecke | 7:01.90 | 2010 |
| James Cebron | 7:13.0 | 2007 |
| Brent Couvrette | 7:19.4 | 2007 |
4×100 Relay
| Coby Dilling, Kennard Harris, Chris Jensen, Jake Woolman |
43.34c | 1994 |
| 1993 Relay Team | 43.60a | 1993 |
| Alec Schwend, Joe Ip, Kyle Adkins, Anthony Nguyen |
43.84c | 2010 |
| Relay Team | 43.85a | 1985 |
| 1997 Relay Team | 43.89a | 1997 |
| Michael Park, Maxx Forde, Christian Sylvester, Anthony Nguyen |
43.98a | 2009 |
| Trevor Kelly, Maxx Forde, Christian Sylvester, Michael Park |
44.14c | 2008 |
| 1987 Relay Team | 44.44c | 1987 |
| 1988 Relay Team 44.54c | 1988 | |
| 1986 Relay Team 44.64c | 1986 |
4×400 Relay
| Coby Dilling, Kennard Harris, Chris Jensen, Jake Woolman |
3:19.6 | 1994 |
| 1997 Relay Team | 3:21.17a | 1997 |
| 1996 Relay Team | 3:25.42a | 1996 |
| 2002 Relay Team | 3:27.34a | 2002 |
| Andy Jerome, Eitenne Aridj, Ricky Harrison, Tristan Bodding-Long |
3:27.40a | 2006 |
| Will Yost, Etienne Pierson, Sam Luke, Timm Von Derau |
3:27.65a | 2007 |
| 2000 Relay Team | 3:29.92a | 2000 |
| 1985 Relay Team | 3:30.1 | 1985 |
| 1991 Relay Team | 3:30.67a | 1991 |
| 1998 Relay Team | 3:32.22a | 1998 |
Shot Put
| Cameron Neel | 56′ 5.5 | 2002 |
| Maxx Forde | 55′ 5.75 | 2010 |
| Jeff Craig | 49′ 11.5 | 1992 |
| Alan Raman | 48′ 8 | 1999 |
| Travis Anderson | 48′ 6.5 | 1993 |
| Sam Graham | 48′ 6.5 | 2009 |
| Derek Jackman | 46′ 4 | 1999 |
| Ian Lambert | 46′ 1 | 2006 |
| Grant Benzel | 46′ 0.5 | 1998 |
| Ryan Prentice | 45′ 11.75 | 1997 |
Discus
| Cameron Neel | 172′ 4 | 2002 |
| Randy Dorenbos | 156′ 2 | 1993 |
| Adam Engelbrecht | 148′ 8 | 1995 |
| Brandon Kissinger | 147′ 6 | 2002 |
| Travis Anderson | 143′ 0 | 1993 |
| Alan Raman | 140′ 8 | 1999 |
| Maxx Forde | 139′ 11.00 | 2010 |
| Grant Benzel | 138′ 6 | 1998 |
| Eric Nelson | 138′ 5 | 1987 |
| Jeff Craig | 137′ 4 | 1992 |
Javelin
| David Nyland | 197′ 9 | 2004 |
| Kyle Keene | 193′ 3 | 1998 |
| Jered Leslie | 183′ 5 | 2007 |
| Scott Sweeney | 183′ 5 | 1994 |
| Stewart Sneed | 174′ 4 | 2001 |
| John Bruch | 164′ 3 | 1995 |
| Greg Thomason | 159′ 3 | 2001 |
| Ian Thackaberry | 159′ 3 | 2004 |
| Derek Jackman | 157′ 7 | 1998 |
| Casey Ford | 156′ 3 | 1996 |
High Jump
| Trent Arrivey | 7′ 0 | 2006 |
| Eric Green | 6′ 10 | 1996 |
| Gary Goodwin | 6′ 9 | 1985 |
| Christian Niccum | 6′ 8 | 1996 |
| Cresap Watson | 6′ 5 | 2001 |
| Chris Sawtelle | 6′ 4 | 1991 |
| Michael Wyman | 6′ 4 | 2009 |
| Shawn McGrath | 6′ 3 | 1997 |
| Eric Koch | 6′ 2 | 2000 |
| Tim Wiley | 6′ 2 | 1999 |
| Cam Bailey | 6′ 2 | 2004 |
| Andy Pickering | 6′ 2 | 1992 |
| Ryan Tucker | 6′ 2 | 2007 |
Pole Vault
| Curtis Flolid | 15′ 3.00 | 2010 |
| Trevor Sodorff | 15′ | 2007 |
| Austin Sodorff | 14′ 6 | 2011 |
| Todd Woodruff | 14′ 1″ | 1999 |
| Andrew Jamieson | 14′ | 1995 |
| Chris Smolkowski | 13’6″ | 2006 |
| Brian Kachmarik | 13′ 3″ | 2001 |
| Brian Scroggins | 13′ | 2001 |
| Mike Bautista | 13′ | 1996 |
| Peter Doblar | 12′ 6 | 2004 |
| Chris Foley | 12′ 6 | 1988 |
| Todd Sheets | 12′ 6 | 1986 |
| Ian Thomas | 12′ 6 | 1994 |
Long Jump
| Trent Arrivey | 22′ 1.5 | 2006 |
| Keith Morioka | 21′ 9.5 | 1986 |
| Michael Wyman | 21′ 6.25 | 2009 |
| Mike Clark | 21′ 4.75 | 1985 |
| Ryan Doran | 21′ 3.5 | 2000 |
| Jason Isbell | 21′ 2.5 | 1993 |
| Jeremy Tager | 21′ 1.5 | 1997 |
| Cresap Watson | 21′ 1.25 | 2002 |
| Londo Moore | 20′ 10.5 | 1987 |
| Eric Green | 20′ 10 | 1995 |
Triple Jump
| Anthony Nguyen | 43′ 5.75 | 2010 |
| Cresap Watson | 42′ 8.5 | 2002 |
| Todd Pickering | 42′ 5.5 | 1992 |
| Brian Fleischman | 42′ 5 | 2003 |
| Eric Koch | 42′ 2.25 | 2000 |
| Cam Bailey | 41′ 9.5 | 2004 |
| Christian Niccum | 41′ 6.75 | 1996 |
| Mike Clark | 41′ 4 | 1985 |
| Andy Pickering | 40′ 11.75 | 1992 |
| Trent Arrivey | 40′ 10.5 | 2006 |
Womens
100 Meters
| Dana Kimble | 12.54c | 1995 |
| Louise Coughlin | 12.64c | 1984 |
| McKenzie Luth | 12.64c | 2010 |
| Tina Shoemake | 12.73a | 2004 |
| Kimmy Rogers | 12.74c | 1999 |
| Amanda Bollinger | 12.94c | 2002 |
| Kassie Palmer | 13.04c | 1994 |
| Christina Gonzalez-Gandolfi | 13.14 | 2011 |
| Reagan Quigley | 13.14 | 2010 |
| Loretta Haley-Knox | 13.14 | 2001 |
200 Meters
| McKenzie Luth | 25.44a | 2010 |
| Louise Coughlin | 25.74c | 1984 |
| Dana Kimble | 26.24c | 1995 |
| Loretta Haley-Knox | 26.44c | 2002 |
| Jessica Gimness | 26.44c | 2001 |
| Shannon Anderson | 26.54c | 1990 |
| Kimmy Rogers | 26.64c | 1999 |
| Tina Shoemake | 26.64a | 2005 |
| April Dick | 26.74a | 2010 |
| Reagan Quigley | 27.14c | 2010 |
400 Meters
| McKenzie Luth | 57.19a | 2009 |
| April Dick | 57.98a | 2010 |
| Dana Kimble | 58.26a | 1994 |
| Louise Coughlin | 58.74c | 1986 |
| Reagan Quigley | 59.51a | 2010 |
| Kelsey Metcalfe | 59.62a | 2001 |
| Lauren Biddle | 60.22a | 2004 |
| Amy Zeutschel | 60.44c | 1988 |
| Anne Brawn | 60.74c | 1996 |
| Chris Schaeffer | 60.84c | 1987 |
800 Meters
| Kelsey Metcalfe | 2:13.75a | 2001 |
| Maddie Graham | 2:19.32a | 2010 |
| Claire Corroone | 2:19.96a | 2000 |
| Becky Weinz | 2:20.8 | 1997 |
| Dana Hughes | 2:21.1 | 1994 |
| Chandler Olson | 2:18.9 | 2011 |
| Amee Hungerford | 2:21.4 | 1992 |
| Kaitlin Fisher | 2:21.62a | 2010 |
| Abby Tybur | 2:22.20a | 2005 |
| Anna Billmaier | 2:23.28a | 2009 |
1600 Meters
| Taylor Bolibol | 5:05.0 | 2007 |
| Chandler Olson | 5:05.2 | 2011 |
| Laurel Gordon | 5:11.24a | 2001 |
| Maddie Graham | 5:13.54a | 2010 |
| Candice Ruud | 5:15.62a | 2006 |
| Kaitlin Fisher | 5:19.20a | 2010 |
| Alice Woolman | 5:19.24a | 1998 |
| Krissi Mathers | 5:19.81a | 1996 |
| Jenna Petersen | 5:20.3 | 2006 |
| Sharry Olson | 5:20.8 | 1993 |
3200 Meters
| Chandler Olson | 10:49.6 | 2011 |
| Laurel Gordon | 11:01.08a | 2001 |
| Taylor Bolibol | 11:04.62a | 2007 |
| Sharry Olson | 11:09.4 | 1992 |
| Jenna Petersen | 11:29.67a | 2006 |
| Krissi Mathers | 11:34.97a | 1996 |
| Candice Ruud | 11:36.98a | 2006 |
| Caroline Myers | 11:44.6 | 1999 |
| Lyndsey Rakestraw | 11:46.31a | 2009 |
| Danielle Johnson | 11:47.83a | 1995 |
100m Hurdles
| Jill Erickson | 15.68a | 2006 |
| Chris Schaeffer | 15.84c | 1988 |
| Desiree Johnson | 16.54c | 2010 |
| Anelese Webster | 16.62a | 2007 |
| Nikki Gerkin | 16.64c | 1996 |
| Ali Forde | 16.72a | 2010 |
| Christina Gonzalez-Gandolfi | 16.91 | 2011 |
| Stacy Phillips | 17.04c | 1990 |
| Whitney Ahlstrand | 17.24c | 1996 |
| Holly Myer | 17.25a | 2003 |
300m Hurdles
| Jill Erickson | 46.04a | 2006 |
| Anelese Webster | 46.89a | 2007 |
| Nikki Gerkin | 47.84c | 1996 |
| Desiree Johnson | 48.40a | 2010 |
| Holly Myer | 48.54a | 2003 |
| Heidi Kuhns | 48.54c | 2000 |
| Stephanie Bateman | 48.62a | 2007 |
| Caylee Betts | 49.01a | 2004 |
| Chris Schaeffer | 49.34c | 1987 |
| Stine Schoening | 49.51a | 2009 |
2k Steeplechase
| Lyndsey Rakestraw | 9:26.9 | 2009 |
| Devon Boswell | 10:00.1 | 2009 |
4×100 Relay
| McKenzie Luth, April Dick, Reagan Quigley, Desiree Johnson |
49.84c | 2010 |
| Relay Team | 50.61a | 2002 |
| McKenzie Luth, April Dick, Amanda Coba, Stine Schoening |
50.79a | 2009 |
| 1984 Relay Team | 51.04c | 1984 |
| 1999 Relay Team | 51.34a | 1999 |
| 1998 Relay Team | 51.34c | 1998 |
| Jill Erickson, Jessica Wyman, Anelese Webster, Hannah Grossblatt |
51.42a | 2007 |
| Jill Erickson, Rashell Doty, Lauren Biddle, Tina Shoemake |
51.54c | 2006 |
| Kelsey Frost, Jessica Wyman, Molly Soliday, McKenzie Luth |
51.54c | 2008 |
| 2004 Relay Team | 51.68a | 2004 |
4×200 Relay
| Reagan Quigley, April Dick, Desiree Johnson, McKenzie Luth |
1:44.00 | 2010 |
| Lea Flagg, Unknown Thompson, Unknown Shaefer, Louise Coughlin |
1:46.4 | 1986 |
| 2002 Relay Team | 1:46.94a | 2002 |
| Stine Schoening, April Dick, Amanda Coba, McKenzie Luth |
1:47.02a | 2009 |
| Jill Erickson, Lauren Biddle, Rashell Doty, Tina Shoemake |
1:47.97a | 2006 |
| 1997 Relay Team | 1:48.5 | 1987 |
| 1996 Relay Team | 1:49.7 | 1996 |
| Stephanie Bateman, Jessica Wyman, Hannah Grossblatt, Vanessa Kanekeberg |
1:50.04a | 2007 |
| 1999 Relay Team | 1:50.13a | 1999 |
| 2004 Relay Team | 1:50.3 | 2004 |
4×400 Relay
| Reagan Quigley, Maddie Graham, April Dick, McKenzie Luth |
3:56.72a | 2010 |
| April Dick, Amanda Coba, Maddie Graham, McKenzie Luth |
3:58.62a | 2009 |
| Whitney Ahlstrand, Tricia Gordon, Anne Brawn, Dana Hughs |
4:01.35a | 1996 |
| 2001 Relay Team | 4:02.78a | 2001 |
| 1997 Relay Team | 4:03.50a | 1997 |
| 1999 Relay Team | 4:07.09a | 1999 |
| 1988 Relay Team | 4:07.5 | 1988 |
| 2000 Relay Team | 4:07.52a | 2000 |
| Hannah Grossblatt, Stephanie Bateman, Meaghan Rieke, Jill Erickson |
4:08.20a | 2007 |
| 1995 Relay Team | 4:12.02a | 1995 |
Shot Put
| Ali Forde | 40′ 6.75 | 2010 |
| Vanessa Pierce | 38′ 5 | 1999 |
| Sarah Peters | 36′ 5 | 1998 |
| Katherine Severin | 35′ 5.25 | 2009 |
| Sonya Baltzell | 35′ 3 | 1986 |
| Antesa Jensen | 34′ 8.25 | 2000 |
| Kenna Campbell | 33′ 8 | 2009 |
| Dede Ford | 33′ 1 | 1992 |
| Marianne Scott | 33′ 0 | 1998 |
| Darla Bergeson | 32′ 8 | 1992 |
Discus
| Antesa Jensen | 124′ 5 | 2000 |
| Shelley Washington | 122′ 1 | 1988 |
| Gina Hutter | 110′ 1 | 1999 |
| Kenna Campbell | 108′ 1.5 | 2009 |
| Lisa Acomb | 107′ 5 | 2001 |
| Vanessa Pierce | 106′ 11 | 1999 |
| Nadine Tritle | 106′ 7 | 1994 |
| Kirsten Burns | 103′ 10 | 1990 |
| Whitney Ahlstrand | 102′ 2 | 1998 |
| Laura Greenlee | 99′ 9 | 1985 |
Javelin
| Kenna Campbell | 124′ 6 | 2009 |
| Melissa Gilkey | 123′ 6″ | 2010 |
| Amanda Leib | 116′ 8 | 2004 |
| Sarah Peters | 113′ 3 | 1998 |
| Tiana McClure | 112′ 3 | 2004 |
| Rebecca Collins | 107′ 9 | 2007 |
| Dee Buhler | 107′ 4 | 1997 |
| Vanessa Pierce | 106′ 10 | 1999 |
| Amy Gibson | 106′ 10 | 1999 |
| Becca Voit | 105′ 8 | 2004 |
High Jump
| Tina Shoemake | 5′ 5.00 | 2005 |
| Jessica Wyman | 5′ 4 | 2007 |
| Louise Coughlin | 5′ 4 | 1984 |
| Maggie Hoover | 5′ 2 | 1993 |
| Katie Strunk | 5′ 2 | 2004 |
| Jennie Fryer | 5′ 2 | 2001 |
| Sandra Brown | 5′ 1 | 2002 |
| Alice Woolman | 5′ 1 | 1998 |
| Cheryl Schweitzer | 5′ 1 | 1998 |
| Anna Jenkins | 5′ 0 | 1999 |
| Ali Forde | 5′ 0.00 | 2010 |
| Emily White | 5′ 0 | 2007 |
| Courtney Doolin | 5′ 0 | 1998 |
| Leslie Doolin | 5′ 0 | 1997 |
| April Gilbert | 5′ 0 | 1995 |
| Janelle Nagel | 5′ 0 | 1995 |
| Melissa Gilkey | 5′ 0.00 | 2010 |
Pole Vault
| Lindsey Draper | 11′ 0 | 2000 |
| Linden Griffith | 10′ 0 | 2001 |
| Haley Lavarias | 10′ 0.00 | 2010 |
| Cici Cyr | 9′ 6 | 2007 |
| Leah McLellan | 9′ 3 | 1999 |
| Kristina Sorg | 9′ 0 | 2005 |
| Bryttany Enge | 9′ 0 | 2008 |
| Alina Muller | 8′ 9.00 | 2010 |
| Jaci Wolff | 8′ 6 | 2011 |
| Kayla Gedney | 8′ 6 | 2011 |
| Katie Figel | 8′ 6 | 2004 |
Long Jump
| Kristen Crouse | 16′ 3 | 2002 |
| Monique Dilling | 16′ 1.75″ | 1999 |
| Christina Gonzalez-Gandolfi | 16′ 1.25″ | 2011 |
| Anne Melton | 16′ 1 | 1995 |
| Amanda Coba | 15′ 11 | 2009 |
| Tami Ayers | 15′ 10.25 | 1993 |
| Dee Behler | 15′ 9.5 | 1995 |
| Jennie Fryer | 15′ 8 | 2000 |
| Amy Zeutschel | 15′ 7.75 | 1988 |
| Annie Brawn | 15′ 5.25 | 1997 |
| Jenna Ward | 15′ 5.25 | 1995 |
Triple Jump
| Laura Thom | 37′ 6.75 | 2005 |
| Kristina Crouse | 36′ 6.5 | 2003 |
| Leslie Doolin | 34′ 5 | 1997 |
| Jennie Fryer | 34′ 2.5 | 2001 |
| Anne Melton | 33′ 11.75 | 1995 |
| Tami Ayers | 33′ 10 | 1993 |
| Kelsey McBride | 33′ 6 | 2004 |
| Anna Jenkins | 33′ 3.75 | 2001 |
| Delilah Blacketer | 32′ 3.00 | 2010 |
| Kristin Frost | 32′ 2 | 2006 |

No comments
Be the first one to leave a comment.